Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet usbeaumontbasket.fr
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. Salle | Resp. Buvette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEXE GAUTHIERE 1 | |||||||
| U18F-ELITE | SAM. 28 | 18H00 |
|
||||
| HALLE DES SPORTS DE LA MOURETTE, BEAUMONT | |||||||
| U5 | SAM. 28 | 09H00 |
ENTRAÎNEMENT
Entr. U5
|
||||
| U7 | SAM. 28 | 10H15 |
ENTRAÎNEMENT
Entr. U7
|
||||
| U9-MIXTE | SAM. 28 | 11H45 |
|
||||
| U11-M | SAM. 28 | 13H15 |
|
||||
| U11-F | SAM. 28 | 14H45 |
|
||||
| SF2 | SAM. 28 | 15H30 |
|
||||
| U13-M | SAM. 28 | 16H15 |
|
||||
| U18F2 | SAM. 28 | 18H00 |
|
||||
| SM1 | SAM. 28 | 20H00 |
|
||||
| U18-M | DIM. 29 | 09H30 |
|
||||
| U18F-1 | DIM. 29 | 11H30 |
|
||||
| SF1 | DIM. 29 | 15H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Voitures |
|---|---|---|---|---|---|
| U15-M | SAM. 28 | 15H00 |
|
GYMNASE LOUIS THEVENET - SALLE 1 | |
| U13-F | SAM. 28 | 16H00 |
|
GYMNASE HONORE ET JEAN FLEURY | |
| NF1 | SAM. 28 | 20H00 |
|
EPIREY | |
| SM-2 | SAM. 28 | 20H30 |
|
SALLE DES SPORTS | |
| U15-F | DIM. 29 | 14H00 |
|
COMPLEXE ANDRE DUBRUC |